通辽经济技术开发区2023年度第一批农机购置补贴实施情况表(辽河镇)
发布时间:
2023-11-08 15:31
信息来源:
通辽经济技术开发区农林业水务局
分享到:
| 通辽经济技术开发区2023年度第一批农机购置补贴实施情况表 | |||||||||
| 行政区划: | |||||||||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 乡镇 | 购置农机具名称 | 型号 | 购置数量 | 单价 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 3 | 于国光 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMFZY-4M | 1 | 7,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 4 | 何广文 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMFZY-4Y | 1 | 8,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 5 | 庞文献 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 华夏504A | 1 | 38,500.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 6 | 肖艳双 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 58,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 7 | 迟静伟 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | SK404 | 1 | 42,900.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 8 | 李洪达 | 辽河镇 | 玉米收获机 | 4YZ-5Z | 1 | 318,000.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | |
| 9 | 朱向勇 | 辽河镇 | 青(黄)饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 62,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 10 | 朱向勇 | 辽河镇 | 青(黄)饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 62,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 11 | 朱向勇 | 辽河镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 1 | 34,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 12 | 朱向勇 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | MF704-1 | 1 | 80,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 13 | 王岩 | 辽河镇 | 玉米收获机 | 4YZB-4H | 1 | 196,000.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | |
| 14 | 杜宝 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZ-4 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 15 | 曹锡双 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 8,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 16 | 孙明 | 辽河镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 1 | 182,000.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 17 | 韩文明 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZ-4 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 18 | 姜永贵 | 辽河镇 | 穴播机 | 2BYFSF-4D | 1 | 9,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 19 | 赵玉海 | 辽河镇 | 穴播机 | 2BYMF-4 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 20 | 王长福 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 1 | 52,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 21 | 毕占峰 | 辽河镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 1 | 176,000.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | |
| 22 | 杨春权 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 23 | 李长所 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | TT604 | 1 | 41,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 24 | 赵福军 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504B | 1 | 34,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 25 | 李晓光 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 26 | 高明 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BJ-4 | 1 | 8,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 27 | 刘贺 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 雷木604DD | 1 | 40,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 28 | 何青龙 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 29 | 戴连印 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 30 | 常建辉 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 31 | 王国庆 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 32 | 李长清 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYZF-4 | 1 | 7,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 33 | 迟继业 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | LZ604-B | 1 | 47,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 34 | 张洪涛 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZ-4 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 35 | 王国辉 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 36 | 吴铁有 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 65,300.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 37 | 李元锋 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMFZY-4Y | 1 | 8,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 38 | 李海春 | 辽河镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMR-4 | 1 | 34,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 39 | 张贵 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 40 | 朱颜丽 | 辽河镇 | 饲料混合机 | 9HWS-2400 | 1 | 14,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 41 | 藏喜凤 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | LZ604-B | 1 | 47,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 42 | 王洪伟 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 54,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 43 | 王洪伟 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYBZJ-4(A) | 1 | 7,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 44 | 王国辉 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M704-B1 | 1 | 48,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 45 | 何嘉俊 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 50,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 46 | 丛日清 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 704-2 | 1 | 48,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 47 | 姚凤武 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M704-B1 | 1 | 47,500.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 48 | 徐海山 | 辽河镇 | 穴播机 | 2BYMF-4 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 49 | 倪维付 | 辽河镇 | 穴播机 | 2BYMF-4 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 50 | 张云阳 | 辽河镇 | 玉米收获机 | 4YZB-5A | 1 | 320,000.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | |
| 51 | 高宏宇 | 辽河镇 | 穴播机 | 2BYMF-4 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 52 | 钱鹏 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 1 | 38,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 53 | 孙明 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-A | 1 | 37,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 54 | 刘志海 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-A | 1 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 55 | 任国庆 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M704-A1 | 1 | 43,800.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 56 | 郑国友 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,100.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 57 | 王延昌 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M704-B1 | 1 | 57,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 58 | 李长春 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 59 | 刘国福 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,400.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 60 | 吴忠文 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 61 | 滕雨 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 48,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 62 | 常建栗 | 辽河镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 168,000.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 63 | 常建栗 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 1 | 239,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 64 | 阚喜玲 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 354 | 1 | 37,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 65 | 刘英刚 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 1 | 39,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 66 | 侯振凡 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 67 | 张云侠 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 1 | 239,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 68 | 白俊国 | 辽河镇 | 玉米收获机 | 4YZB-4DS | 1 | 235,000.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | |
| 69 | 张利权 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | RE704 | 1 | 43,400.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 70 | 孟庆德 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | MF2004-M | 1 | 220,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 71 | 张宏波 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | TA504 | 1 | 47,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 72 | 孙明 | 辽河镇 | 旋耕机 | 1GKNB-350 | 1 | 26,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 73 | 孙岩 | 辽河镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 84,000.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | |
| 74 | 孙岩 | 辽河镇 | 旋耕机 | 1GKNB-350 | 1 | 28,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 75 | 孙岩 | 辽河镇 | 搂草机 | 9L-6.5 | 1 | 12,400.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 76 | 柴国军 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 1 | 38,600.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 77 | 杜兴华 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | TA504 | 1 | 46,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 78 | 尚光绪 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 79 | 孙永成 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | TA604 | 1 | 49,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 80 | 刘英刚 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | NA504 | 1 | 42,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 81 | 李俊 | 辽河镇 | 玉米收获机 | 4YZ-5Z | 1 | 313,000.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | |
| 82 | 付丽霞 | 辽河镇 | 玉米收获机 | 4YZ-5Z | 1 | 320,000.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | |
| 83 | 孙明 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 2004-F | 1 | 211,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 84 | 宋春豹 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 1 | 70,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 85 | 杨井元 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 704 | 1 | 55,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 86 | 王宝山 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 1 | 39,300.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 87 | 王旭东 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-1 | 1 | 35,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 88 | 吴永贵 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-1 | 1 | 32,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 89 | 邱华贵 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | XTC2004 | 1 | 184,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 90 | 钱鹏 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 1 | 210,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 91 | 王振才 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | DF404G2 | 1 | 49,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 92 | 戴福德 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 50,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 93 | 王长福 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 94 | 张忠 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504B | 1 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 95 | 刘岩 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 50,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 96 | 李望 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 51,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 97 | 胡利东 | 辽河镇 | 打(压)捆机 | 9YZ-2250 | 1 | 153,000.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 98 | 史维学 | 辽河镇 | 搂草机 | 9LZ-5.6 | 1 | 12,700.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 99 | 张红运 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,100.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 100 | 刘彦军 | 辽河镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 1 | 169,000.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 101 | 张国东 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 51,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 102 | 李长春 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 52,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 103 | 宋春来 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 104 | 暴广生 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 50,700.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 105 | 乔慧 | 辽河镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 1 | 182,000.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 106 | 李昆鹏 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | DF604M | 1 | 54,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 107 | 冯龙 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 1 | 58,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 108 | 陈丽 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | DF604M | 1 | 54,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 109 | 暴广生 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 110 | 柴国臣 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-1 | 1 | 34,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 111 | 张成军 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZ-4 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 112 | 张成权 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZ-4 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 113 | 屈井国 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504B | 1 | 36,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 114 | 刘成义 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | RE504 | 1 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 115 | 屈井国 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 116 | 于海民 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M704-B1 | 1 | 48,500.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 117 | 罗斌 | 辽河镇 | 旋耕机 | 1GKNB-250G | 1 | 17,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 118 | 刘国福 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 48,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 119 | 冯勇 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M704-A2 | 1 | 44,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 120 | 张永 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | YJ2004 | 1 | 188,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 121 | 孙红日 | 辽河镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 1 | 178,000.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 122 | 揣宝辉 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-1 | 1 | 34,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 123 | 孟庆德 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 704 | 1 | 54,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 124 | 庄佰军 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | LZ604-B | 1 | 47,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 125 | 冯龙 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 61,900.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 126 | 冯国林 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | LZ604-B | 1 | 47,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 127 | 冯国林 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZ-4 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 128 | 王福强 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 1 | 34,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 129 | 戴连印 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 53,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 130 | 奚国雨 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M704-A2 | 1 | 42,500.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 131 | 王立民 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504B | 1 | 36,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 132 | 吴振海 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 133 | 高俊义 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 134 | 李剑 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504B | 1 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 135 | 靳志涛 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 1 | 42,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 136 | 高俊义 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-X | 1 | 32,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 137 | 孔维国 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZ-4 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 138 | 宋殿臣 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 1 | 47,100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 139 | 陈奎 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | YJ2004 | 1 | 185,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 140 | 刘辉 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | YX2104-K | 1 | 203,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 141 | 余水 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 54,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 142 | 张晓会 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 53,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 143 | 冯丽华 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | XTC2004 | 1 | 192,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 144 | 魏国志 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | YX1804-J | 1 | 175,000.00 | 51,200.00 | 51,200.00 | |
| 145 | 闫利民 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 1 | 198,000.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | |
| 146 | 吴振海 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 1 | 41,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 147 | 盛德成 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 148 | 马玉春 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 1 | 198,000.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | |
| 149 | 张玉山 | 辽河镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 80,000.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | |
| 150 | 李洪波 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZ-4 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 151 | 冯丽华 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 1 | 207,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 152 | 姚广林 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 浙野-604 | 1 | 41,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 153 | 李海军 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | TT704 | 1 | 42,500.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 154 | 秦伟佳 | 辽河镇 | 穴播机 | 2BYFSF-4D | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 155 | 固力古拉 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 2104-C | 1 | 198,200.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 156 | 固力古拉 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M604-B | 1 | 42,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 157 | 侯振楠 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | NA504 | 1 | 39,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 158 | 倪维付 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | YK604-B | 1 | 60,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 159 | 韩付 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504B | 1 | 43,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 160 | 伊兴华 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504B | 1 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 161 | 李涛 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 162 | 钱建国 | 辽河镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMR-4 | 1 | 34,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 163 | 鞠智恒 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMFZY-4M | 1 | 9,300.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 164 | 王永 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 1 | 396,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 165 | 王兴龙 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M704-A2 | 1 | 46,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 166 | 刘伟杰 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYBZJ-4(A) | 1 | 7,200.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 167 | 闫海彬 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYBZJ-4(A) | 1 | 7,200.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 168 | 刘福龙 | 辽河镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 86,000.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | |
| 169 | 刘福龙 | 辽河镇 | 旋耕机 | 1GKNB-250G | 1 | 17,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 170 | 王永 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYZF-4 | 1 | 7,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 171 | 李长所 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMFZY-4M | 1 | 9,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 172 | 刘建喜 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M604-A1 | 1 | 49,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 173 | 街延明 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 1 | 46,700.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 174 | 张宏 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M604-A1 | 1 | 50,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 175 | 陈锐华 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 1 | 37,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 176 | 张宏 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 8,200.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 177 | 王亮 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 华夏704B | 1 | 43,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 178 | 王明国 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFZF-4 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 179 | 董辉 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 604-5 | 1 | 39,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 180 | 霍荣清 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | 504-1 | 1 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 181 | 耿瑞祥 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 53,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 182 | 刘福龙 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | YX2104-K | 1 | 228,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 183 | 张洪东 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 184 | 庞成 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 1 | 47,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 185 | 佟亮 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 186 | 朱丽明 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | M504B | 1 | 35,200.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 187 | 冯艳 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | SK404 | 1 | 36,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 188 | 王有 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 8,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 189 | 张英 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 190 | 刘涛 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 191 | 侯振兴 | 辽河镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 192 | 张晓明 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | TH504-3 | 1 | 35,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 193 | 王宏伟 | 辽河镇 | 轮式拖拉机 | SH704-C1 | 1 | 70,300.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |










蒙公网安备 15050202000254号