开发区2023年享受农机购置与应用补贴的的购机者信息表(辽河镇)
发布时间:
2023-11-13 15:56
信息来源:
通辽经济技术开发区农林业水务局
分享到:
| 行政区划: | 辽河镇 | |||||||||
| 序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 与户主关系 | 购置农机具名称 | 购置数量 | 单价 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 1505820222010049 | 冯万军 | 冯建奇 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,100.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 2 | 1505820208020193 | 何昆 | 何昆 | 户主 | 全混合日粮制备机 | 1 | 35,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 3 | 1505820210020040 | 王长青 | 王哲言 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 4 | 1505820221030014 | 张宏义 | 张宏义 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,400.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 5 | 1505820221030014 | 张宏义 | 张宏义 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 36,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 6 | 1505820224020012 | 张景方 | 张景方 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 34,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 7 | 1505820221020096 | 周付 | 周付 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 8 | 1505820223010017 | 陈克林 | 陈克林 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 9 | 1505820241010035 | 王峰 | 王峰 | 户主 | 青(黄)饲料收获机 | 1 | 1,570,000.00 | 117,200.00 | 117,200.00 | |
| 10 | 1505820235010070 | 张国玉 | 张国玉 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 11 | 1505820222010109 | 孙海清 | 孙海清 | 户主 | 脱粒机 | 1 | 75,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 12 | 1505820211010013 | 张春福 | 张春福 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 13 | 1505820237010009 | 王宝龙 | 王宝龙 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 49,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 14 | 1505820230020148 | 谢守信 | 谢守信 | 户主 | 穴播机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 15 | 1505820206010058 | 胡文素 | 胡喜庆 | 儿子 | 轮式拖拉机 | 1 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 16 | 1505820220030130 | 关贵付 | 关涛 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 17 | 1505820208020089 | 郑国祥 | 赵淑娟 | 儿媳 | 撒(抛)肥机 | 1 | 112,900.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 18 | 1505820223010099 | 李国友 | 李国友 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 51,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 19 | 1505820239010245 | 吴宝玉 | 吴宝玉 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,200.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 20 | 1505820234030024 | 关和 | 关和 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 4,335.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 21 | 1505820225010094 | 王延昌 | 王延昌 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 22 | 1505820229020023 | 李国全 | 李利敏 | 儿子 | 轮式拖拉机 | 1 | 49,500.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 23 | 1505820214010045 | 王友 | 王友 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 34,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 24 | 1505820221030058 | 韩德海 | 韩德海 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 42,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 25 | 1505820211010019 | 庞军 | 庞军 | 户主 | 脱粒机 | 1 | 92,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 26 | 1505820230030148 | 张鹤 | 张鹤 | 户主 | 穴播机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 27 | 1505820234030031 | 于良 | 于良 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 28 | 1505820211010014 | 王臣 | 王建华 | 儿子 | 旋耕机 | 1 | 25,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 29 | 1505820234020046 | 于海江 | 于沫 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 30 | 1505820230020130 | 杨柏栋 | 杨建宇 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 31 | 1505820230030080 | 柴国臣 | 柴国臣 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 32 | 1505820230010184 | 柴国军 | 柴国军 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 33 | 1505820221030032 | 刘广财 | 刘永 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 34 | 1505820234020020 | 刘永生 | 刘贺 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 35 | 1505820232010060 | 李秋雨 | 李秋雨 | 户主 | 旋耕机 | 1 | 26,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 36 | 1505820213010013 | 许殿富 | 许殿富 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 37 | 1505820223010059 | 岳立军 | 岳立军 | 户主 | 旋耕机 | 1 | 17,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 38 | 1505820209020033 | 安学阳 | 安学阳 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 39 | 1505820224020029 | 靳喜军 | 靳志涛 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 40 | 1505820211010120 | 霍荣贵 | 霍荣贵 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 41 | 1505820211010120 | 霍荣贵 | 霍荣贵 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 42 | 1505820234010079 | 王力军 | 王东升 | 儿子 | 玉米收获机 | 1 | 298,000.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | |
| 43 | 1505820201030168 | 孙维国 | 孙维国 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 215,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 44 | 1505820230020046 | 董玉军 | 董玉军 | 户主 | 全混合日粮制备机 | 1 | 32,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 45 | 1505820241010007 | 王成 | 王旭东 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 46 | 1505820220010054 | 王厚顺 | 王厚顺 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 184,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 47 | 1505820235020022 | 张忠 | 张忠 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 48 | 1505820232010053 | 张贵启 | 张贵启 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 76,500.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 49 | 1505820230010131 | 王建海 | 王忠强 | 儿子 | 穴播机 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 50 | 1505820211020112 | 霍柏栋 | 霍柏栋 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 49,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 51 | 1505820230020060 | 董玉良 | 董玉良 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 58,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 52 | 1505820231010113 | 李长青 | 李超 | 儿子 | 轮式拖拉机 | 1 | 188,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 53 | 1505820222010046 | 喻成刚 | 喻成刚 | 户主 | 玉米收获机 | 1 | 318,000.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | |
| 54 | 1505820230010120 | 孙涛 | 孙涛 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 34,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 55 | 1505820211020055 | 景占财 | 景占财 | 户主 | 脱粒机 | 1 | 85,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 56 | 1505820232010165 | 杜宝 | 杜宝 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15,800.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 57 | 1505820235010043 | 周友 | 周洪浩 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 58 | 1505820234010073 | 付辉 | 付辉 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 59 | 1505820233010066 | 王军 | 王佳爽 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 60 | 1505820235020045 | 辛殿友 | 辛殿友 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 61 | 1505820226020064 | 盛德林 | 盛德林 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,400.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 62 | 1505820240010121 | 鲍清林 | 鲍清林 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,400.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 63 | 1505820239010232 | 冯丽华 | 冯丽华 | 户主 | 打(压)捆机 | 1 | 140,000.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 64 | 1505820233020008 | 秦伟佳 | 秦伟佳 | 户主 | 打(压)捆机 | 1 | 67,000.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | |
| 65 | 1505820213020070 | 田万宏 | 田万宏 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 33,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 66 | 1505820204010005 | 冯宝贵 | 冯宝贵 | 户主 | 玉米收获机 | 1 | 202,000.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | |
| 67 | 1505820225020094 | 姚玉杰 | 姚伟 | 儿子 | 轮式拖拉机 | 1 | 43,500.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 68 | 1505820225030010 | 张发 | 张海成 | 儿子 | 轮式拖拉机 | 1 | 185,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 69 | 1505820219020087 | 尤建国 | 尤建国 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,900.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 70 | 1505820232030047 | 李祥仁 | 李本元 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 71 | 1505820232030047 | 李祥仁 | 李本元 | 儿子 | 轮式拖拉机 | 1 | 183,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 72 | 1505820231010016 | 周玉芳 | 周玉芳 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 73 | 1505820211020112 | 霍柏栋 | 霍柏栋 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8,400.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 74 | 1505820238010013 | 刘志武 | 刘草 | 儿子 | 打(压)捆机 | 1 | 182,000.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 75 | 1505820214010098 | 宁建华 | 宁建华 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 76 | 1505820225010069 | 兰春林 | 兰春林 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 77 | 1505820230020043 | 罗玉良 | 罗玉良 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 78 | 1505820241020092 | 连洪才 | 连洪才 | 户主 | 穴播机 | 1 | 9,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 79 | 1505820221020103 | 雷建勋 | 雷建勋 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 38,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 80 | 1505820241010025 | 胡桂春 | 胡哲 | 儿子 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 81 | 1505820234010066 | 张立新 | 张立新 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 7,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 82 | 1505820235010030 | 崔延峰 | 崔延峰 | 户主 | 玉米收获机 | 1 | 290,000.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | |
| 83 | 1505820239020078 | 冯树臣 | 赵春华 | 妻子 | 脱粒机 | 1 | 85,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 84 | 1505820219020001 | 李光辉 | 李光辉 | 户主 | 轮式拖拉机 | 1 | 263,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 85 | 1505820232030067 | 乔赛一 | 乔乃相 | 儿子 | 轮式拖拉机 | 1 | 175,000.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
| 86 | 1505820234020021 | 于宏 | 于海亮 | 儿子 | 轮式拖拉机 | 1 | 81,000.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | |
| 87 | 1505820232010064 | 姚凤武 | 姚凤武 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 57,000.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | |
| 88 | 1505820203030070 | 孙念楼 | 孙念楼 | 户主 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 6,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |










蒙公网安备 15050202000254号