欢迎访问通辽经济技术开发区!
登录/注册 用户中心 支持IPV6
开发区2023年农机购置补贴发放名单(河西街道办事处)

发布时间:

2023-11-20 16:29

信息来源:

通辽经济技术开发区农牧林业水务局

分享到:

发布时间:

2023-11-20 16:29


信息来源:

通辽经济技术开发区农牧林业水务局



分享到:

序号 农牧户编码 补贴对象姓名 购置农机具名称 购置数量 单价 补贴标准 补贴金额
1 1505820102020115 王凤军 单粒(精密)播种机 1 7,400.00 1,300.00 1,300.00
2 1505820109010108 王国祥 单粒(精密)播种机 1 8,000.00 1,300.00 1,300.00
3 1505820102020115 王凤军 轮式拖拉机 1 52,500.00 10,000.00 10,000.00
4 1505820106020114 李凤霞 打压捆机 1 139,000.00 21,600.00 21,600.00
5 1505820106020152 王凤 轮式拖拉机 1 64,200.00 13,600.00 13,600.00
6 1505820103020074 王洁 轮式拖拉机 1 59,000.00 10,000.00 10,000.00
7 1505820104010097 李库 轮式拖拉机 1 33,500.00 10,000.00 10,000.00
8 1505820109020109 孙宝库 轮式拖拉机 1 220,000.00 63,200.00 63,200.00
9 1505820109030050 任明远 轮式拖拉机 1 42,900.00 8,500.00 8,500.00
10 1505820106030068 王克明 轮式拖拉机 1 34,700.00 10,000.00 10,000.00
11 1505820104020062 陈贵涛 轮式拖拉机 1 54,000.00 8,900.00 8,900.00
12 1505820109010108 王国祥 轮式拖拉机 1 53,000.00 10,000.00 10,000.00
13 1505820106020095 马立涛 单粒(精密)播种机 1 7,600.00 1,300.00 1,300.00
14 1505820101040101 方胜国 轮式拖拉机 1 46,000.00 13,600.00 13,600.00
15 1505820102020109 王振林 轮式拖拉机 1 34,500.00 10,000.00 10,000.00
16 1505820109030070 任美玲 轮式拖拉机 1 215,000.00 63,200.00 63,200.00
17 1505820109030053 王明亮 全混合日粮制备机 1 42,850.00 12,000.00 12,000.00
18 1505820109030053 王明亮 全混合日粮制备机 1 42,850.00 12,000.00 12,000.00
19 1505820109010203 高海波 轮式拖拉机 1 35,300.00 10,000.00 10,000.00
20 1505820109010203 高海波 单粒(精密)播种机 1 7,800.00 1,300.00 1,300.00
21 1505820109030029 王丽然 轮式拖拉机 1 36,500.00 10,000.00 10,000.00
22 1505820106030068 王克明 单粒(精密)播种机 1 6,000.00 1,300.00 1,300.00
23 1505820105020281 孙喜 打(压)捆机 1 165,500.00 21,600.00 21,600.00
24 1505820102020177 杜庆昌 单粒(精密)播种机 1 7,200.00 1,300.00 1,300.00
25 1505820107020134 张玉刚 打(压)捆机 1 182,000.00 21,600.00 21,600.00
26 1505820106030131 王立军 轮式拖拉机 1 45,200.00 12,000.00 12,000.00
27 1505820102020092 武志军 单粒(精密)播种机 1 6,800.00 1,300.00 1,300.00
28 1505820103010092 白福林 单粒(精密)播种机 1 7,000.00 1,300.00 1,300.00
29 1505820104020055 孟宪军 单粒(精密)播种机 1 7,000.00 1,800.00 1,800.00
30 1505820105020281 孙喜 打(压)捆机 1 182,000.00 21,600.00 21,600.00
31 1505820106010093 王井成 轮式拖拉机 1 64,500.00 13,600.00 13,600.00
合计



1909800 399200 399200